اختر يوماً لعرض التفاصيل
2026-08-21
8 Rabi Al-Awwal
لا توجد مناسبة منشورة لهذا اليوم.
ينشر المصدر العلامات الزمنية الشرعية والفلكية، لا أوقات الإقامة المنفصلة. أوقات الجماعة تحتاج إلى تأكيد المركز.

العبادة والوقت
مواقيت فلكية محسوبة لهاميلتون، مع تواريخ هجرية ومناسبات من تقويم مؤسسة الإمام في أمريكا الشمالية.
مواقيت محسوبة وليست أوقات إقامة أو جدولاً رسمياً للمركز. يجب اعتماد المنهج وأي تعديلات محلية من إدارة المركز قبل النشر النهائي.
أفق 1308 شارع أبر غيج · الفجر 18° · المغرب 4.5° · منتصف الليل الجعفري · توقيت تورونتو المحلي.
اختر يوماً لعرض التفاصيل
8 Rabi Al-Awwal
لا توجد مناسبة منشورة لهذا اليوم.
ينشر المصدر العلامات الزمنية الشرعية والفلكية، لا أوقات الإقامة المنفصلة. أوقات الجماعة تحتاج إلى تأكيد المركز.
جدول شهر رمضان
جدول الإمساك والفجر والغروب والمغرب للشهر المنشور في تقويم مؤسسة الإمام لعام 2026. رمضان القادم بانتظار إعلان التقويم القمري.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الغروب | المغرب |
|---|---|---|---|---|
| ١ رمضان ١٤٤٧2026-02-19 | 05:26 | 05:36 | 17:56 | 18:16 |
| ٢ رمضان ١٤٤٧2026-02-20 | 05:25 | 05:35 | 17:57 | 18:18 |
| ٣ رمضان ١٤٤٧2026-02-21 | 05:23 | 05:33 | 17:58 | 18:19 |
| ٤ رمضان ١٤٤٧2026-02-22 | 05:22 | 05:32 | 18:00 | 18:20 |
| ٥ رمضان ١٤٤٧2026-02-23 | 05:20 | 05:30 | 18:01 | 18:21 |
| ٦ رمضان ١٤٤٧2026-02-24 | 05:19 | 05:29 | 18:02 | 18:23 |
| ٧ رمضان ١٤٤٧2026-02-25 | 05:17 | 05:27 | 18:04 | 18:24 |
| ٨ رمضان ١٤٤٧2026-02-26 | 05:16 | 05:26 | 18:05 | 18:25 |
| ٩ رمضان ١٤٤٧2026-02-27 | 05:14 | 05:24 | 18:06 | 18:26 |
| ١٠ رمضان ١٤٤٧2026-02-28 | 05:13 | 05:23 | 18:07 | 18:28 |
| ١١ رمضان ١٤٤٧2026-03-01 | 05:11 | 05:21 | 18:09 | 18:29 |
| ١٢ رمضان ١٤٤٧2026-03-02 | 05:09 | 05:19 | 18:10 | 18:30 |
| ١٣ رمضان ١٤٤٧2026-03-03 | 05:08 | 05:18 | 18:11 | 18:31 |
| ١٤ رمضان ١٤٤٧2026-03-04 | 05:06 | 05:16 | 18:12 | 18:33 |
| ١٥ رمضان ١٤٤٧2026-03-05 | 05:04 | 05:14 | 18:14 | 18:34 |
| ١٦ رمضان ١٤٤٧2026-03-06 | 05:03 | 05:13 | 18:15 | 18:35 |
| ١٧ رمضان ١٤٤٧2026-03-07 | 05:01 | 05:11 | 18:16 | 18:36 |
| ١٨ رمضان ١٤٤٧2026-03-08 | 05:59 | 06:09 | 19:17 | 19:38 |
| ١٩ رمضان ١٤٤٧2026-03-09 | 05:57 | 06:07 | 19:19 | 19:39 |
| ٢٠ رمضان ١٤٤٧2026-03-10 | 05:56 | 06:06 | 19:20 | 19:40 |
| ٢١ رمضان ١٤٤٧2026-03-11 | 05:54 | 06:04 | 19:21 | 19:41 |
| ٢٢ رمضان ١٤٤٧2026-03-12 | 05:52 | 06:02 | 19:22 | 19:42 |
| ٢٣ رمضان ١٤٤٧2026-03-13 | 05:50 | 06:00 | 19:23 | 19:44 |
| ٢٤ رمضان ١٤٤٧2026-03-14 | 05:48 | 05:58 | 19:25 | 19:45 |
| ٢٥ رمضان ١٤٤٧2026-03-15 | 05:46 | 05:56 | 19:26 | 19:46 |
| ٢٦ رمضان ١٤٤٧2026-03-16 | 05:44 | 05:54 | 19:27 | 19:47 |
| ٢٧ رمضان ١٤٤٧2026-03-17 | 05:43 | 05:53 | 19:28 | 19:48 |
| ٢٨ رمضان ١٤٤٧2026-03-18 | 05:41 | 05:51 | 19:29 | 19:50 |
| ٢٩ رمضان ١٤٤٧2026-03-19 | 05:39 | 05:49 | 19:31 | 19:51 |
المصادر والمنهج
يُفصل هنا بين التقويم القمري المرصود والحساب الفلكي للمواقيت حتى يكون كل رقم قابلاً للتتبع.
تتوفر التواريخ الهجرية المنشورة حتى 10 ديسمبر 2026؛ وتظهر الأيام اللاحقة بوضوح كبيانات معلّقة. ترجمات المناسبات العربية مسودة وتحتاج إلى مراجعة لغوية ومجتمعية.
الموقع المؤكد
افتح العنوان المؤكد في خرائط Google للحصول على الاتجاهات.
عرض الموقع في خرائط Google يفتح في علامة تبويب جديدة